RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-01-24 | Minggu | BEL-299 | ||
2021-01-23 | Sabtu | BEL-298 | ||
2021-01-22 | Jumat | BEL-297 | ||
2021-01-21 | Kamis | BEL-296 | ||
2021-01-20 | Rabu | BEL-295 | ||
2021-01-19 | Selasa | BEL-294 | ||
2021-01-18 | Senin | BEL-293 | ||
2021-01-17 | Minggu | BEL-292 | ||
2021-01-16 | Sabtu | BEL-291 | ||
2021-01-15 | Jumat | BEL-290 | ||
2021-01-14 | Kamis | BEL-289 | ||
2021-01-13 | Rabu | BEL-288 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-299
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 89 = 98 | 86 = 8 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-298
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 5 |
3D | - | 2 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 04 = 40 | 05 = 0 | 24 = 42 |
25 = 52 | 45 = 54 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-297
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 2 |
3D | - | 1 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 72 = 7 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-296
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 9 | 3 |
3D | - | 4 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 63 = 6 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-295
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 5 | 3 |
3D | - | 7 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 05 = 50 | 03 = 0 | 75 = 57 |
73 = 37 | 53 = 35 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-294
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 3 | 3 |
3D | - | 9 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 43 = 34 | 43 = 4 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-293
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 7 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 17 = 71 | 10 = 01 | 18 = 1 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-292
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 0 | 3 |
3D | - | 6 | 0 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 6 | 0 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 6 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 86 = 68 | 80 = 08 | 83 = 8 | 60 = 06 |
63 = 36 | 03 = 30 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-291
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 7 | 3 |
3D | - | 2 | 7 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 7 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 67 = 76 | 63 = 6 | 27 = 72 |
23 = 32 | 73 = 37 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-290
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 5 | 7 |
3D | - | 8 | 5 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 5 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 5 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 35 = 53 | 37 = 3 | 85 = 58 |
87 = 78 | 57 = 75 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-289
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 5 | 5 |
3D | - | 0 | 5 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 5 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 85 = 58 | 85 = 8 | 05 = 50 |
05 = 50 | 55 = 55 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-288
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 6 | 6 |
3D | - | 4 | 6 | 6 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 6 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 6 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 06 = 60 | 06 = 0 | 46 = 64 |
46 = 64 | 66 = 66 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |